<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>hockeyfans.at - </title>
		<link>http://www.hockeyfans.at</link>
		<description>Alles zum Thema Eishockey auf der Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>(c) by www.hockeyfans.at</copyright>

		<item>
			<title>Erster Shutout für Penker</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23241</link>
			<description>Großer Auftritt von Jürgen Penker in der schwedischen Elitserien. Der Österreicher im Dress von Rögle BK war beim 3:0 Heimsieg mit 34 Saves der Vater des Sieges und holte nicht nur drei Punkte, sondern zudem seinen ersten Saisonshutout!</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 22:00:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KAC bleibt auf HKJ Jagd</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23240</link>
			<description>Zu Hause ist der KAC weiterhin eine echte Macht. Die Rotjacken besiegten vor eigenem Publikum Titelverteidiger Salzburg mit 6:4 und holten damit im 11. Heimspiel den 10. vollen Erfolg. Der Titelverteidiger kassierte die zweite Pleite in Folge und droht in der Tabelle abzurutschen. Der KAC ist weiterhin erster Verfolger von Leader Jesenice.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 21:48:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slowenenderby mit besonderem Reiz</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23239</link>
			<description>Die Papierform ist eindeutig: am Freitag kommt der Tabellenführer zum Letzten. Und trotzdem gibt es keinen Favoriten. Im Derby zwischen Schlusslich Laibach und Leader Jesenice sind Emotionen Trumpf und alles ist möglich.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 14:57:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stürmen die Haie wieder die Top 8?</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23238</link>
			<description>Nachbarschaftsduell in der EBEL. Der HC Innsbruck empfängt am Freitag die Graz 99ers und will deren Platz in der Tabelle. Die Steirer haben derzeit den letzten Play Off Rang inne und wollen diesen beim HCI verteidigen.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 14:55:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der VSV hat die Caps im Visier</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23237</link>
			<description>Noch hat es nicht geklappt, am Freitag wollen die Villacher aber endlich ihren ersten Saisonsieg gegen die Vienna Capitals einfahren. Ein enges Spiel ist zu erwarten: bislang haben die Wiener immer nur mit einem Tor Unterschied gegen den VSV gewonnen.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 14:46:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linz will Angstgegner bezwingen</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23236</link>
			<description>Einen weißen Fleck gibt es noch auf der EBEL Landkarte dieser Saison für die Black Wings. Dieser liegt in Ungarn und am Freitag könnte dieser ebenfalls entfernt werden. Gegen Alba Volan streben die Linzer ihren sechsten Sieg in Folge an.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 14:37:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noch mehr TV Spiele</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23235</link>
			<description>Premiere Austria gab heute die Premiere-Austria-Livespiele der Erste Bank Eishockey Liga von Freitag, 2. Jänner 2009 bis inklusive Freitag, 9. Jänner 2009 bekannt.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 09:22:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transfergeflüster: 99ers auf der Suche nach dem Neuen</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23234</link>
			<description>Noch immer dümpeln die Graz 99ers im Tabellenkeller herum, kommen über den Status des Nachzüglers nicht hinweg. Mit der schlechtesten Offensive der EBEL wird man auch in Zukunft keine großen Sprüge der Steirer erwarten können. Die Murstädter wollen jetzt aber nachjustieren.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 06:15:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transfergeflüster: Try Out Spieler für VEU</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23233</link>
			<description>Vincenz Peters, 18 Jahre, wird für die nächsten Tage als Try-Out Spieler zur FBI VEU Feldkirch kommen. Der Stürmer gehörte dem Kader vom letztjährigen Nationalligateam EHC Team Wien an und hatte bereits Einsätze im U20 Nationalteam. </description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 06:07:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vanek Doppelpack war zu wenig</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23232</link>
			<description>Selbst zwei Tore von Thomas Vanek konnten die dritte Niederlage in Folge für die Buffalo Sabres nicht verhindern. Der Österreicher unterlag mti seiner Mannschaft in Boston trotz zwischenzeitlicher 4:2 Führung mit 4:7 und wird in der Conference Wertung weiter durchgereicht.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-20 05:57:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>In Klagenfurt geht es um Platz 2</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23231</link>
			<description>Meister gegen Rekordmeister - oder ein Kampf um Platz 2! Wenn Salzburg am Donnerstag beim KAC antritt zählen nur die doppelten Punkte. Und die hat in dieser Saison bei diesem Duell immer das Heimteam geholt! Also sprechen alle Zeichen für die Rotjacken?</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-19 16:16:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Harte Strafen nach Skandalspiel</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23230</link>
			<description>Ganz hart durchgegriffen hat der Strafsenat der EBEL nach dem Skandalspiel vom vergangenen Sonntag zwischen Alba Volan und Salzburg. Zum Teil wurden sehr lange Strafen für die Spieler und Geldstrafen für Alba Volan ausgesprochen.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-19 12:42:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Setzinger mit zwei Assists</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23229</link>
			<description>Souveärner Heimsieg für Oliver Setzinger und seine SCL Tigers. Gegen Zug setzte man sich klar mit 7:3 durch, wobei der Österreicher gleich zwei Treffer vorbereitete. In der Tabelle bleiben die Tigers damit sicherer Siebenter und haben weiter alle Möglichkeiten nach oben.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-19 06:16:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Linz räumt das Feld weiter auf</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23228</link>
			<description>Mit einer Auswärtstaktik zum Heimerfolg! Die Black Wings schlugen einen stürmischen KAC mit Glück und einem guten Alex Westlund mit 4:2 und blieben zum fünften Mal in Serie siegreich. Damit sind die Linzer schon auf Platz 4 und der KAC hat seine Siegesserie beendet. Der Rekordmeister bleibt aber Zweiter!</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 22:05:42</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caps ringen Haie nieder</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23227</link>
			<description>Endlich wieder ein Sieg für die Vienna Capitals! Erstmals nach der Pause konnten die Wiener das Eis als Sieger verlassen, doch es war eine enge Angelegenheit. Gegen den HC Innsbruck musste man bis ins Penalty Schießen, holte dann aber mit 4:3 beide Punkte. Die Tiroler rutschten wieder aus den Top 8.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 22:01:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wieder Heimniederlage für Bullen</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23226</link>
			<description>Das wird nicht gerade für Entspannung im Bullen-Stall sorgen! Meister Salzburg musste sich zum zweiten Mal in Folge zu Hause geschlagen geben und verlor mit 3:5 gegen die Villacher Adler. Der VSV Sieg wurde im letzten Drittel fixiert.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 22:01:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jesenice bleibt die Nummer 1</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23225</link>
			<description>Ein Pflichtsieg für Jesenice! Die Slowenen spielten gegen Alba Volan zwar nur auf Sparflamme, gewannen aber trotzdem mit 3:1 und bleiben damit EBEL Leader. Bei Szekesfehervar geht der Abwärtstrend hingegen weiter: die fünfte Pleite in Folge für die Ungarn!</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 21:58:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>99ers geben rote Laterne weiter</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23224</link>
			<description>EBEL Vizemeister Laibach ist wieder Letzter! Die Slowenen unterlagen im Kellerderby bei den Graz 99ers mit 2:3 und rutschten damit wieder ans Tabellende. Die Steirer konnten sich hingegen in den Play Off Plätzen zurückmelden und feierten ihren dritten Heimsieg in Folge.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 21:51:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strömwall neuer Co-Trainer in Villach</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23223</link>
			<description>Der VSV hat einen neuen Co-Trainer! Die Villacher holen Johan Strömwall, der schon im Nationalteam als zweiter Mann hinter der Bande dabei ist, an Board. Hier dürfte VSV Manager Mion seine Kontakte spielen gelassen haben.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 13:01:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sensation zum Landesligastart in Wattens</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?op=news&amp;nid=23222</link>
			<description>Zum Start der heurigen Tiroler Landessliga musste der Tabellenletzte der Vorsaison am Freitag den 14.11.08 beim Auswärtsspiel  gegen den Serienmeister der letzten Jahre, den Wattens Pinguins, antreten und siegten dort sensationell mit 3:2 in der Overtime.</description>
			<author>hockeyfans</author>
			<pubDate>2008-11-18 06:14:57</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>